Si eres jugador de la quiniela y estás en buscando información que te ayude a mejorar tus posibilidades de ganar, has llegado al lugar indicado. Aquí encontrarás las estadísticas más completas y actualizadas de la quiniela nacional, para que puedas tomar decisiones informadas a la hora de seleccionar tus números. Descubre cuáles son los números más frecuentes y los que menos han salido (atrasados) en los últimos sorteos. Comienza a jugar con ventaja.
Puede hacer clic en el sorteo específico del que desee conocer las estadísticas, o bien, puede consultar más abajo la estadística global que incluye todos los sorteos juntos.
Números que llevan más días sin salir
Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
---|---|---|
61 | 10/9/2025 | 6,875 |
85 | 12/9/2025 | 4,875 |
19 | 13/9/2025 | 3,875 |
Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
---|---|---|
785 | 28/5/2025 | 111,875 |
018 | 7/7/2025 | 71,875 |
662 | 7/7/2025 | 71,875 |
Números que salieron más veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
64 | 17/9/2025 | 3619 |
46 | 13/9/2025 | 3613 |
99 | 16/9/2025 | 3583 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
083 | 15/9/2025 | 464 |
047 | 11/9/2025 | 463 |
032 | 10/9/2025 | 459 |
Números que salieron menos veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
89 | 16/9/2025 | 3329 |
71 | 17/9/2025 | 3358 |
42 | 15/9/2025 | 3371 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
100 | 1/9/2025 | 5 |
101 | 12/9/2025 | 5 |
102 | 11/9/2025 | 5 |
En este caso que se consideran a todos los sorteos juntos No tiene sentido calcular las estadísticas de UNA CIFRA porque al tomar en cuenta todos los sorteos del día siempre se repiten los números de una cifra a lo largo de los 20 resultados de cada uno de los 5 sorteos díarios.