Sumérgete en las estadísticas de la Quiniela Nacional Primera para una visión completa que incluye los números más atrasados, los más frecuentes, y los menos frecuentes, abarcando cifras de dos y tres dígitos. Además, obtén insights valiosos sobre los números de una cifra más atrasados a la cabeza, esenciales para afinar tu estrategia de juego. Esta información es vital para quienes buscan una ventaja estratégica en sus apuestas.
Las siguientes estadísticas no tienen en cuenta la ubicación en la que sale el número, si sale a cabeza o la los 20 es lo mismo. Se cuenta como "una salida". Al final de la página puede consultar una estadística solamente para números de una cifra que salieron a la cabeza.
Números que llevan más días sin salir
Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
---|---|---|
16 | 12/8/2025 | 31,875 |
25 | 27/8/2025 | 16,875 |
86 | 27/8/2025 | 16,875 |
Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
---|---|---|
167 | 22/7/2024 | 417,875 |
581 | 20/9/2024 | 357,875 |
636 | 1/10/2024 | 346,875 |
Números que salieron más veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
39 | 12/9/2025 | 922 |
50 | 13/9/2025 | 890 |
63 | 11/9/2025 | 890 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
078 | 26/7/2025 | 135 |
083 | 29/8/2025 | 126 |
047 | 28/6/2025 | 125 |
Números que salieron menos veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
87 | 13/9/2025 | 765 |
81 | 13/9/2025 | 776 |
84 | 5/9/2025 | 779 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
100 | 28/7/2025 | 1 |
101 | 12/9/2025 | 1 |
102 | 16/8/2025 | 1 |
Esta estadística es útil para los muchos sistemas de apuestas que existen y se basan en jugar siempre la cifra más atrasada a cabeza en un mismo sorteo
Número | Días sin salir a cabeza | Última Salida a cabeza |
---|---|---|
4 | 86 días | 19/6/2025 |
6 | 40 días | 4/8/2025 |
0 | 21 días | 23/8/2025 |
5 | 10 días | 3/9/2025 |
9 | 7 días | 6/9/2025 |
7 | 5 días | 8/9/2025 |
1 | 3 días | 10/9/2025 |
3 | 2 días | 11/9/2025 |
8 | 1 días | 12/9/2025 |
2 | 0 días | 13/9/2025 |