EstadÃsticas Quiniela Nacional Primera
Para el armado de las estadÃsticas se consideran solo los sorteos de la primera en la quiniela nacional
Las siguientes estadÃsticas no tienen en cuenta la ubicación en la que sale el número, si sale a cabeza o la los 20 es lo mismo. Se cuenta como "una salida". Al final de la página puede consultar una estadÃstica solamente para números de una cifra que salieron a la cabeza.
Más atrasados
Números que llevan más dÃas sin salir
De dos cifras
Nro. | Ultima Salida | DÃas sin salir |
97 | 9/9/2023 | 22,875 |
29 | 12/9/2023 | 19,875 |
35 | 13/9/2023 | 18,875 |
Tres Cifras
Nro. | Ultima Salida | DÃas sin salir |
946 | 15/6/2022 | 474 |
476 | 23/8/2022 | 405 |
494 | 19/11/2022 | 317 |
Más Salidores
Números que salieron más veces
De dos cifras
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
39 | 25/9/2023 | 800 |
63 | 25/9/2023 | 786 |
99 | 16/9/2023 | 768 |
Tres Cifras
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
078 | 20/9/2023 | 119 |
047 | 8/8/2023 | 110 |
042 | 2/9/2023 | 109 |
Menos Salidores
Números que salieron menos veces
De dos cifras
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
87 | 25/9/2023 | 645 |
81 | 28/9/2023 | 666 |
07 | 21/9/2023 | 668 |
Tres Cifras
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
100 | 6/5/2023 | 1 |
101 | 11/2/2023 | 1 |
102 | 15/7/2023 | 1 |
Atrasados de una cifra a la cabeza PRIMERA Quiniela Nacional
Esta estadÃstica es útil para los muchos sistemas de apuestas que existen y se basan en jugar siempre la cifra más atrasada a cabeza en un mismo sorteo
Número | DÃas sin salir a cabeza | Última Salida a cabeza |
2 | 28 dÃas | 4/9/2023 |
6 | 20 dÃas | 12/9/2023 |
5 | 18 dÃas | 14/9/2023 |
3 | 16 dÃas | 16/9/2023 |
0 | 12 dÃas | 20/9/2023 |
7 | 7 dÃas | 25/9/2023 |
8 | 6 dÃas | 26/9/2023 |
4 | 4 dÃas | 28/9/2023 |
1 | 3 dÃas | 29/9/2023 |
9 | 2 dÃas | 30/9/2023 |
La información para calculo de estas estadÃsticas es gentileza de
Tomboleros.com sitio lider en resultados de quinielas y tómbolas argentinas.