Sumérgete en el análisis detallado de las estadísticas de la Quiniela Nacional Previa, donde encontrarás datos clave sobre los números más y menos frecuentes, además de aquellos con mayor retraso. Esta sección es esencial para los entusiastas que buscan mejorar sus estrategias de apuestas, ofreciendo una comprensión profunda de las tendencias y patrones de juego
Las siguientes estadísticas no tienen en cuenta la ubicación en la que sale el número, si sale a cabeza o la los 20 es lo mismo. Se cuenta como "una salida". Al final de la página puede consultar una estadística solamente para números de una cifra que salieron a la cabeza.
Números que llevan más días sin salir
| Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
|---|---|---|
| 20 | 2/1/2026 | 41,875 |
| 25 | 19/1/2026 | 24,875 |
| 60 | 20/1/2026 | 23,875 |
| Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
|---|---|---|
| 631 | 19/2/2025 | 358,875 |
| 204 | 11/3/2025 | 338,875 |
| 962 | 13/3/2025 | 336,875 |
Números que salieron más veces
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 09 | 4/2/2026 | 274 |
| 95 | 12/2/2026 | 267 |
| 15 | 6/2/2026 | 265 |
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 050 | 31/12/2025 | 43 |
| 099 | 30/1/2026 | 42 |
| 047 | 22/1/2026 | 39 |
Números que salieron menos veces
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 31 | 11/2/2026 | 198 |
| 63 | 12/2/2026 | 205 |
| 72 | 6/2/2026 | 210 |
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 100 | 10/12/2025 | 1 |
| 101 | 13/11/2025 | 1 |
| 102 | 9/2/2026 | 1 |
Esta estadística es útil para los muchos sistemas de apuestas que existen y se basan en jugar siempre la cifra más atrasada a cabeza en un mismo sorteo
| Número | Días sin salir a cabeza | Última Salida a cabeza |
|---|---|---|
| 4 | 93 días | 12/11/2025 |
| 0 | 32 días | 12/1/2026 |
| 2 | 27 días | 17/1/2026 |
| 6 | 20 días | 24/1/2026 |
| 7 | 14 días | 30/1/2026 |
| 5 | 9 días | 4/2/2026 |
| 9 | 7 días | 6/2/2026 |
| 3 | 4 días | 9/2/2026 |
| 8 | 2 días | 11/2/2026 |
| 1 | 1 días | 12/2/2026 |