Sumérgete en el análisis detallado de las estadísticas de la Quiniela Nacional Previa, donde encontrarás datos clave sobre los números más y menos frecuentes, además de aquellos con mayor retraso. Esta sección es esencial para los entusiastas que buscan mejorar sus estrategias de apuestas, ofreciendo una comprensión profunda de las tendencias y patrones de juego
Las siguientes estadísticas no tienen en cuenta la ubicación en la que sale el número, si sale a cabeza o la los 20 es lo mismo. Se cuenta como "una salida". Al final de la página puede consultar una estadística solamente para números de una cifra que salieron a la cabeza.
Números que llevan más días sin salir
Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
---|---|---|
40 | 19/8/2025 | 29,875 |
41 | 27/8/2025 | 21,875 |
34 | 29/8/2025 | 19,875 |
Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
---|---|---|
147 | 13/8/2024 | 400,875 |
740 | 17/9/2024 | 365,875 |
709 | 21/9/2024 | 361,875 |
Números que salieron más veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
09 | 12/9/2025 | 243 |
90 | 9/9/2025 | 239 |
15 | 8/9/2025 | 237 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
050 | 15/9/2025 | 39 |
054 | 9/8/2025 | 38 |
046 | 1/7/2025 | 37 |
Números que salieron menos veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
31 | 13/9/2025 | 173 |
63 | 6/9/2025 | 181 |
74 | 15/9/2025 | 181 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
100 | 26/7/2025 | 1 |
101 | 9/9/2025 | 1 |
102 | 26/2/2025 | 1 |
Esta estadística es útil para los muchos sistemas de apuestas que existen y se basan en jugar siempre la cifra más atrasada a cabeza en un mismo sorteo
Número | Días sin salir a cabeza | Última Salida a cabeza |
---|---|---|
1 | 28 días | 21/8/2025 |
7 | 21 días | 28/8/2025 |
8 | 16 días | 2/9/2025 |
0 | 13 días | 5/9/2025 |
6 | 8 días | 10/9/2025 |
5 | 7 días | 11/9/2025 |
2 | 5 días | 13/9/2025 |
9 | 3 días | 15/9/2025 |
4 | 2 días | 16/9/2025 |
3 | 1 días | 17/9/2025 |