Sumérgete en el análisis detallado de las estadísticas de la Quiniela Nacional Previa, donde encontrarás datos clave sobre los números más y menos frecuentes, además de aquellos con mayor retraso. Esta sección es esencial para los entusiastas que buscan mejorar sus estrategias de apuestas, ofreciendo una comprensión profunda de las tendencias y patrones de juego
Las siguientes estadísticas no tienen en cuenta la ubicación en la que sale el número, si sale a cabeza o la los 20 es lo mismo. Se cuenta como "una salida". Al final de la página puede consultar una estadística solamente para números de una cifra que salieron a la cabeza.
Números que llevan más días sin salir
| Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
|---|---|---|
| 87 | 13/11/2025 | 26,875 |
| 34 | 18/11/2025 | 21,875 |
| 25 | 20/11/2025 | 19,875 |
| Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
|---|---|---|
| 937 | 28/9/2024 | 437,875 |
| 968 | 24/1/2025 | 319,875 |
| 657 | 13/2/2025 | 299,875 |
Números que salieron más veces
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 09 | 9/12/2025 | 263 |
| 95 | 26/11/2025 | 255 |
| 90 | 2/12/2025 | 253 |
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 050 | 24/9/2025 | 41 |
| 099 | 3/12/2025 | 40 |
| 054 | 8/10/2025 | 39 |
Números que salieron menos veces
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 31 | 24/11/2025 | 189 |
| 63 | 10/12/2025 | 194 |
| 01 | 4/12/2025 | 202 |
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 100 | 10/12/2025 | 1 |
| 101 | 13/11/2025 | 1 |
| 102 | 5/12/2025 | 1 |
Esta estadística es útil para los muchos sistemas de apuestas que existen y se basan en jugar siempre la cifra más atrasada a cabeza en un mismo sorteo
| Número | Días sin salir a cabeza | Última Salida a cabeza |
|---|---|---|
| 2 | 39 días | 1/11/2025 |
| 4 | 28 días | 12/11/2025 |
| 3 | 20 días | 20/11/2025 |
| 6 | 12 días | 28/11/2025 |
| 9 | 9 días | 1/12/2025 |
| 1 | 7 días | 3/12/2025 |
| 5 | 6 días | 4/12/2025 |
| 7 | 4 días | 6/12/2025 |
| 8 | 1 días | 9/12/2025 |
| 0 | 0 días | 10/12/2025 |