Estadisticas Quiniela Nacional Vespertina
Consulta el historico de la Vespertina para ver que numeros salieron mas, cuales menos y cuales acumulan mayor atraso en este turno.
Actualizado con salidas hasta el 23/2/2026.
Como interpretar esta informacion
- La frecuencia historica describe el pasado de este turno, no el resultado siguiente.
- Un numero atrasado puede seguir sin salir durante mas sorteos.
- Conviene usar estos datos para ordenar jugadas y fijar limites de riesgo.
Si queres complementar el analisis, revisa la guia de sistemas para la quiniela y la seccion de juego responsable.
Tablas principales del turno VESPERTINA
Estas tablas muestran una lectura historica del turno seleccionado. Son utiles para organizar referencias, pero no predicen la proxima salida.
Mas atrasados
Numeros con mas dias sin aparecer en este turno.
Dos cifras
| Nro. | Ultima salida | Dias sin salir |
|---|---|---|
| 26 | 23/1/2026 | 30 |
| 03 | 29/1/2026 | 24 |
| 62 | 30/1/2026 | 23 |
Tres cifras
| Nro. | Ultima salida | Dias sin salir |
|---|---|---|
| 474 | 20/12/2024 | 429 |
| 204 | 6/1/2025 | 412 |
| 454 | 14/1/2025 | 404 |
Mas salidores
Numeros con mayor frecuencia de salida en este turno.
Dos cifras
| Nro. | Ultima salida | Veces que salio |
|---|---|---|
| 64 | 5/2/2026 | 867 |
| 27 | 20/2/2026 | 866 |
| 43 | 23/2/2026 | 860 |
Tres cifras
| Nro. | Ultima salida | Veces que salio |
|---|---|---|
| 023 | 17/11/2025 | 118 |
| 024 | 17/2/2026 | 114 |
| 004 | 17/2/2026 | 113 |
Menos salidores
Numeros con menor frecuencia de salida en este turno.
Dos cifras
| Nro. | Ultima salida | Veces que salio |
|---|---|---|
| 89 | 19/2/2026 | 717 |
| 49 | 17/2/2026 | 732 |
| 01 | 19/2/2026 | 736 |
Tres cifras
| Nro. | Ultima salida | Veces que salio |
|---|---|---|
| 100 | 13/12/2025 | 1 |
| 101 | 29/1/2026 | 1 |
| 102 | 23/2/2026 | 1 |
Atrasados de una cifra a la cabeza (VESPERTINA)
Esta tabla se usa como referencia en metodos que observan la cifra mas atrasada a cabeza dentro de un mismo turno. Si queres comparar enfoques, revisa tambien la guia de sistemas de apuestas.
| Numero | Dias sin salir a cabeza | Ultima salida a cabeza |
|---|---|---|
| 0 | 39 dias | 15/1/2026 |
| 9 | 19 dias | 4/2/2026 |
| 4 | 16 dias | 7/2/2026 |
| 6 | 11 dias | 12/2/2026 |
| 7 | 7 dias | 16/2/2026 |
| 5 | 5 dias | 18/2/2026 |
| 2 | 4 dias | 19/2/2026 |
| 8 | 3 dias | 20/2/2026 |
| 3 | 2 dias | 21/2/2026 |
| 1 | 0 dias | 23/2/2026 |
Fuente de datos
La informacion para estas estadisticas se calcula con datos provistos por Tomboleros.com.
Estadisticas por turno
Tambien podes consultar las estadisticas de los otros turnos para comparar diferencias de comportamiento.
Nacional Vespertina
Historico exclusivo del turno Vespertina.
Turno actualPreguntas frecuentes
Que incluye la estadistica de Vespertina?
Incluye atrasados, mas salidores y menos salidores en dos y tres cifras, ademas de una cifra a cabeza para este turno.
Estas tablas garantizan aciertos?
No. Son referencias historicas y la quiniela sigue siendo un juego de azar.
Conviene comparar con otros turnos?
Si. Comparar turnos ayuda a evitar decisiones basadas en una sola foto de datos.