Adéntrate en el análisis de la Quiniela Nacional Vespertina con estadísticas completas sobre los números más atrasados, frecuentes y menos frecuentes, tanto de dos como de tres cifras. Aprovecha además la sección dedicada a los números de una cifra más atrasados a la cabeza, ideal para ajustar tu estrategia de juego.
Las siguientes estadísticas no tienen en cuenta la ubicación en la que sale el número, si sale a cabeza o la los 20 es lo mismo. Se cuenta como "una salida". Al final de la página puede consultar una estadística solamente para números de una cifra que salieron a la cabeza.
Números que llevan más días sin salir
| Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
|---|---|---|
| 54 | 8/9/2025 | 44,875 |
| 04 | 3/10/2025 | 19,875 |
| 74 | 6/10/2025 | 16,875 |
| Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
|---|---|---|
| 271 | 4/7/2024 | 475,875 |
| 897 | 14/10/2024 | 373,875 |
| 676 | 7/11/2024 | 349,875 |
Números que salieron más veces
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 64 | 22/10/2025 | 854 |
| 23 | 20/10/2025 | 838 |
| 56 | 20/10/2025 | 837 |
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 023 | 5/8/2025 | 117 |
| 004 | 3/10/2025 | 111 |
| 007 | 2/8/2025 | 109 |
Números que salieron menos veces
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 89 | 11/10/2025 | 698 |
| 01 | 10/10/2025 | 711 |
| 49 | 10/10/2025 | 716 |
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 100 | 1/9/2025 | 1 |
| 101 | 10/2/2025 | 1 |
| 102 | 11/9/2025 | 1 |
Esta estadística es útil para los muchos sistemas de apuestas que existen y se basan en jugar siempre la cifra más atrasada a cabeza en un mismo sorteo
| Número | Días sin salir a cabeza | Última Salida a cabeza |
|---|---|---|
| 0 | 36 días | 17/9/2025 |
| 9 | 19 días | 4/10/2025 |
| 5 | 14 días | 9/10/2025 |
| 1 | 12 días | 11/10/2025 |
| 8 | 10 días | 13/10/2025 |
| 7 | 7 días | 16/10/2025 |
| 4 | 6 días | 17/10/2025 |
| 2 | 5 días | 18/10/2025 |
| 6 | 2 días | 21/10/2025 |
| 3 | 1 días | 22/10/2025 |