Adéntrate en el análisis de la Quiniela Nacional Vespertina con estadísticas completas sobre los números más atrasados, frecuentes y menos frecuentes, tanto de dos como de tres cifras. Aprovecha además la sección dedicada a los números de una cifra más atrasados a la cabeza, ideal para ajustar tu estrategia de juego.
Las siguientes estadísticas no tienen en cuenta la ubicación en la que sale el número, si sale a cabeza o la los 20 es lo mismo. Se cuenta como "una salida". Al final de la página puede consultar una estadística solamente para números de una cifra que salieron a la cabeza.
Números que llevan más días sin salir
| Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
|---|---|---|
| 38 | 16/1/2026 | 27,875 |
| 56 | 21/1/2026 | 22,875 |
| 77 | 21/1/2026 | 22,875 |
| Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
|---|---|---|
| 474 | 20/12/2024 | 419,875 |
| 204 | 6/1/2025 | 402,875 |
| 454 | 14/1/2025 | 394,875 |
Números que salieron más veces
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 64 | 5/2/2026 | 867 |
| 27 | 12/2/2026 | 861 |
| 13 | 10/2/2026 | 855 |
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 023 | 17/11/2025 | 118 |
| 024 | 27/1/2026 | 113 |
| 004 | 9/2/2026 | 112 |
Números que salieron menos veces
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 89 | 28/1/2026 | 716 |
| 49 | 11/2/2026 | 731 |
| 01 | 11/2/2026 | 734 |
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 100 | 13/12/2025 | 1 |
| 101 | 29/1/2026 | 1 |
| 102 | 21/1/2026 | 1 |
Esta estadística es útil para los muchos sistemas de apuestas que existen y se basan en jugar siempre la cifra más atrasada a cabeza en un mismo sorteo
| Número | Días sin salir a cabeza | Última Salida a cabeza |
|---|---|---|
| 0 | 29 días | 15/1/2026 |
| 5 | 16 días | 28/1/2026 |
| 8 | 13 días | 31/1/2026 |
| 7 | 10 días | 3/2/2026 |
| 9 | 9 días | 4/2/2026 |
| 1 | 7 días | 6/2/2026 |
| 4 | 6 días | 7/2/2026 |
| 3 | 3 días | 10/2/2026 |
| 2 | 2 días | 11/2/2026 |
| 6 | 1 días | 12/2/2026 |