Adéntrate en el análisis de la Quiniela Nacional Vespertina con estadísticas completas sobre los números más atrasados, frecuentes y menos frecuentes, tanto de dos como de tres cifras. Aprovecha además la sección dedicada a los números de una cifra más atrasados a la cabeza, ideal para ajustar tu estrategia de juego.
Las siguientes estadísticas no tienen en cuenta la ubicación en la que sale el número, si sale a cabeza o la los 20 es lo mismo. Se cuenta como "una salida". Al final de la página puede consultar una estadística solamente para números de una cifra que salieron a la cabeza.
Números que llevan más días sin salir
| Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
|---|---|---|
| 70 | 27/11/2025 | 25,875 |
| 59 | 1/12/2025 | 21,875 |
| 49 | 3/12/2025 | 19,875 |
| Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
|---|---|---|
| 676 | 7/11/2024 | 410,875 |
| 474 | 20/12/2024 | 367,875 |
| 204 | 6/1/2025 | 350,875 |
Números que salieron más veces
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 64 | 19/12/2025 | 863 |
| 27 | 20/12/2025 | 849 |
| 56 | 23/12/2025 | 848 |
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 023 | 17/11/2025 | 118 |
| 024 | 20/12/2025 | 112 |
| 004 | 3/10/2025 | 111 |
Números que salieron menos veces
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 89 | 18/12/2025 | 710 |
| 49 | 3/12/2025 | 723 |
| 01 | 22/12/2025 | 725 |
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 100 | 13/12/2025 | 1 |
| 101 | 19/11/2025 | 1 |
| 102 | 20/11/2025 | 1 |
Esta estadística es útil para los muchos sistemas de apuestas que existen y se basan en jugar siempre la cifra más atrasada a cabeza en un mismo sorteo
| Número | Días sin salir a cabeza | Última Salida a cabeza |
|---|---|---|
| 4 | 26 días | 27/11/2025 |
| 1 | 18 días | 5/12/2025 |
| 9 | 14 días | 9/12/2025 |
| 3 | 12 días | 11/12/2025 |
| 7 | 11 días | 12/12/2025 |
| 2 | 10 días | 13/12/2025 |
| 8 | 8 días | 15/12/2025 |
| 0 | 4 días | 19/12/2025 |
| 6 | 1 días | 22/12/2025 |
| 5 | 0 días | 23/12/2025 |