Adéntrate en el análisis de la Quiniela Nacional Vespertina con estadísticas completas sobre los números más atrasados, frecuentes y menos frecuentes, tanto de dos como de tres cifras. Aprovecha además la sección dedicada a los números de una cifra más atrasados a la cabeza, ideal para ajustar tu estrategia de juego.
Las siguientes estadísticas no tienen en cuenta la ubicación en la que sale el número, si sale a cabeza o la los 20 es lo mismo. Se cuenta como "una salida". Al final de la página puede consultar una estadística solamente para números de una cifra que salieron a la cabeza.
Números que llevan más días sin salir
Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
---|---|---|
59 | 2/8/2025 | 45,875 |
12 | 26/8/2025 | 21,875 |
04 | 29/8/2025 | 18,875 |
Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
---|---|---|
271 | 4/7/2024 | 439,875 |
466 | 29/8/2024 | 383,875 |
897 | 14/10/2024 | 337,875 |
Números que salieron más veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
64 | 12/9/2025 | 847 |
23 | 5/9/2025 | 834 |
56 | 9/9/2025 | 829 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
023 | 5/8/2025 | 117 |
007 | 2/8/2025 | 109 |
024 | 27/8/2025 | 109 |
Números que salieron menos veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
89 | 10/9/2025 | 692 |
01 | 12/9/2025 | 707 |
49 | 16/9/2025 | 713 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
100 | 1/9/2025 | 1 |
101 | 10/2/2025 | 1 |
102 | 11/9/2025 | 1 |
Esta estadística es útil para los muchos sistemas de apuestas que existen y se basan en jugar siempre la cifra más atrasada a cabeza en un mismo sorteo
Número | Días sin salir a cabeza | Última Salida a cabeza |
---|---|---|
7 | 20 días | 28/8/2025 |
1 | 13 días | 4/9/2025 |
4 | 11 días | 6/9/2025 |
0 | 9 días | 8/9/2025 |
9 | 7 días | 10/9/2025 |
5 | 6 días | 11/9/2025 |
6 | 5 días | 12/9/2025 |
3 | 4 días | 13/9/2025 |
8 | 2 días | 15/9/2025 |
2 | 1 días | 16/9/2025 |