Descubre el análisis profundo de las estadÃsticas de la Quiniela Nacional Nocturna, ofreciendo un panorama detallado sobre los números más atrasados, los más y los menos frecuentes, incluyendo datos para números de dos y tres cifras. Además, explora estadÃsticas especÃficas para números de una cifra a la cabeza, crucial para afinar estrategias de apuesta.
Las siguientes estadÃsticas no tienen en cuenta la ubicación en la que sale el número, si sale a cabeza o la los 20 es lo mismo. Se cuenta como "una salida". Al final de la página puede consultar una estadÃstica solamente para números de una cifra que salieron a la cabeza.
Números que llevan más dÃas sin salir
Nro. | Ultima Salida | DÃas sin salir |
---|---|---|
30 | 1/8/2025 | 32,875 |
01 | 12/8/2025 | 21,875 |
16 | 15/8/2025 | 18,875 |
Nro. | Ultima Salida | DÃas sin salir |
---|---|---|
728 | 12/4/2024 | 508,875 |
824 | 25/7/2024 | 404,875 |
804 | 23/8/2024 | 375,875 |
Números que salieron más veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
00 | 27/8/2025 | 895 |
44 | 2/9/2025 | 895 |
16 | 15/8/2025 | 883 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
040 | 20/8/2025 | 121 |
098 | 9/8/2025 | 120 |
029 | 2/5/2025 | 118 |
Números que salieron menos veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
43 | 1/9/2025 | 763 |
71 | 29/8/2025 | 769 |
65 | 1/9/2025 | 770 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
100 | 27/8/2025 | 1 |
101 | 23/5/2025 | 1 |
102 | 26/8/2025 | 1 |
Esta estadÃstica es útil para los muchos sistemas de apuestas que existen y se basan en jugar siempre la cifra más atrasada a cabeza en un mismo sorteo
Número | DÃas sin salir a cabeza | Última Salida a cabeza |
---|---|---|
0 | 30 dÃas | 4/8/2025 |
3 | 28 dÃas | 6/8/2025 |
8 | 26 dÃas | 8/8/2025 |
7 | 14 dÃas | 20/8/2025 |
5 | 12 dÃas | 22/8/2025 |
9 | 8 dÃas | 26/8/2025 |
6 | 6 dÃas | 28/8/2025 |
2 | 4 dÃas | 30/8/2025 |
4 | 2 dÃas | 1/9/2025 |
1 | 1 dÃas | 2/9/2025 |