Descubre el análisis profundo de las estadísticas de la Quiniela Nacional Nocturna, ofreciendo un panorama detallado sobre los números más atrasados, los más y los menos frecuentes, incluyendo datos para números de dos y tres cifras. Además, explora estadísticas específicas para números de una cifra a la cabeza, crucial para afinar estrategias de apuesta.
Las siguientes estadísticas no tienen en cuenta la ubicación en la que sale el número, si sale a cabeza o la los 20 es lo mismo. Se cuenta como "una salida". Al final de la página puede consultar una estadística solamente para números de una cifra que salieron a la cabeza.
Números que llevan más días sin salir
| Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
|---|---|---|
| 13 | 7/10/2025 | 18,875 |
| 19 | 9/10/2025 | 16,875 |
| 03 | 10/10/2025 | 15,875 |
| Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
|---|---|---|
| 728 | 12/4/2024 | 561,875 |
| 850 | 27/8/2024 | 424,875 |
| 897 | 11/9/2024 | 409,875 |
Números que salieron más veces
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 44 | 23/10/2025 | 904 |
| 00 | 22/10/2025 | 903 |
| 16 | 24/10/2025 | 894 |
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 029 | 4/10/2025 | 121 |
| 040 | 20/8/2025 | 121 |
| 098 | 9/8/2025 | 120 |
Números que salieron menos veces
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 43 | 20/10/2025 | 766 |
| 71 | 15/10/2025 | 774 |
| 65 | 18/10/2025 | 779 |
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 100 | 27/8/2025 | 1 |
| 101 | 23/5/2025 | 1 |
| 102 | 26/8/2025 | 1 |
Esta estadística es útil para los muchos sistemas de apuestas que existen y se basan en jugar siempre la cifra más atrasada a cabeza en un mismo sorteo
| Número | Días sin salir a cabeza | Última Salida a cabeza |
|---|---|---|
| 3 | 37 días | 19/9/2025 |
| 0 | 12 días | 14/10/2025 |
| 5 | 11 días | 15/10/2025 |
| 8 | 10 días | 16/10/2025 |
| 7 | 9 días | 17/10/2025 |
| 4 | 6 días | 20/10/2025 |
| 6 | 5 días | 21/10/2025 |
| 1 | 3 días | 23/10/2025 |
| 9 | 2 días | 24/10/2025 |
| 2 | 1 días | 25/10/2025 |