Descubre el análisis profundo de las estadísticas de la Quiniela Nacional Nocturna, ofreciendo un panorama detallado sobre los números más atrasados, los más y los menos frecuentes, incluyendo datos para números de dos y tres cifras. Además, explora estadísticas específicas para números de una cifra a la cabeza, crucial para afinar estrategias de apuesta.
Las siguientes estadísticas no tienen en cuenta la ubicación en la que sale el número, si sale a cabeza o la los 20 es lo mismo. Se cuenta como "una salida". Al final de la página puede consultar una estadística solamente para números de una cifra que salieron a la cabeza.
Números que llevan más días sin salir
| Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
|---|---|---|
| 42 | 22/10/2025 | 47,875 |
| 80 | 12/11/2025 | 26,875 |
| 96 | 15/11/2025 | 23,875 |
| Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
|---|---|---|
| 850 | 27/8/2024 | 468,875 |
| 897 | 11/9/2024 | 453,875 |
| 081 | 30/9/2024 | 434,875 |
Números que salieron más veces
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 00 | 3/12/2025 | 912 |
| 44 | 27/11/2025 | 910 |
| 16 | 9/12/2025 | 904 |
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 029 | 2/12/2025 | 123 |
| 040 | 5/12/2025 | 123 |
| 098 | 27/10/2025 | 121 |
Números que salieron menos veces
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 43 | 3/12/2025 | 772 |
| 65 | 19/11/2025 | 781 |
| 71 | 1/12/2025 | 781 |
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 100 | 19/11/2025 | 1 |
| 101 | 11/11/2025 | 1 |
| 102 | 26/8/2025 | 1 |
Esta estadística es útil para los muchos sistemas de apuestas que existen y se basan en jugar siempre la cifra más atrasada a cabeza en un mismo sorteo
| Número | Días sin salir a cabeza | Última Salida a cabeza |
|---|---|---|
| 6 | 41 días | 29/10/2025 |
| 2 | 27 días | 12/11/2025 |
| 1 | 19 días | 20/11/2025 |
| 5 | 15 días | 24/11/2025 |
| 4 | 13 días | 26/11/2025 |
| 7 | 12 días | 27/11/2025 |
| 9 | 8 días | 1/12/2025 |
| 3 | 5 días | 4/12/2025 |
| 8 | 3 días | 6/12/2025 |
| 0 | 0 días | 9/12/2025 |