Descubre el análisis profundo de las estadÃsticas de la Quiniela Nacional Nocturna, ofreciendo un panorama detallado sobre los números más atrasados, los más y los menos frecuentes, incluyendo datos para números de dos y tres cifras. Además, explora estadÃsticas especÃficas para números de una cifra a la cabeza, crucial para afinar estrategias de apuesta.
Las siguientes estadÃsticas no tienen en cuenta la ubicación en la que sale el número, si sale a cabeza o la los 20 es lo mismo. Se cuenta como "una salida". Al final de la página puede consultar una estadÃstica solamente para números de una cifra que salieron a la cabeza.
Números que llevan más dÃas sin salir
Nro. | Ultima Salida | DÃas sin salir |
---|---|---|
87 | 19/4/2025 | 33,875 |
93 | 19/4/2025 | 33,875 |
82 | 29/4/2025 | 23,875 |
Nro. | Ultima Salida | DÃas sin salir |
---|---|---|
527 | 28/2/2024 | 449,875 |
069 | 30/3/2024 | 418,875 |
728 | 12/4/2024 | 405,875 |
Números que salieron más veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
00 | 15/5/2025 | 878 |
44 | 22/5/2025 | 870 |
16 | 22/5/2025 | 866 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
040 | 15/4/2025 | 119 |
098 | 5/2/2025 | 119 |
029 | 2/5/2025 | 118 |
Números que salieron menos veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
43 | 14/5/2025 | 748 |
65 | 16/5/2025 | 751 |
71 | 21/5/2025 | 756 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
100 | 5/4/2025 | 1 |
101 | 22/3/2025 | 1 |
102 | 3/5/2025 | 1 |
Esta estadÃstica es útil para los muchos sistemas de apuestas que existen y se basan en jugar siempre la cifra más atrasada a cabeza en un mismo sorteo
Número | DÃas sin salir a cabeza | Última Salida a cabeza |
---|---|---|
4 | 29 dÃas | 24/4/2025 |
2 | 24 dÃas | 29/4/2025 |
5 | 11 dÃas | 12/5/2025 |
7 | 9 dÃas | 14/5/2025 |
0 | 7 dÃas | 16/5/2025 |
9 | 6 dÃas | 17/5/2025 |
8 | 4 dÃas | 19/5/2025 |
6 | 3 dÃas | 20/5/2025 |
1 | 2 dÃas | 21/5/2025 |
3 | 1 dÃas | 22/5/2025 |