Descubre el análisis profundo de las estadísticas de la Quiniela Nacional Nocturna, ofreciendo un panorama detallado sobre los números más atrasados, los más y los menos frecuentes, incluyendo datos para números de dos y tres cifras. Además, explora estadísticas específicas para números de una cifra a la cabeza, crucial para afinar estrategias de apuesta.
Las siguientes estadísticas no tienen en cuenta la ubicación en la que sale el número, si sale a cabeza o la los 20 es lo mismo. Se cuenta como "una salida". Al final de la página puede consultar una estadística solamente para números de una cifra que salieron a la cabeza.
Números que llevan más días sin salir
Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
---|---|---|
07 | 26/8/2025 | 21,875 |
42 | 1/9/2025 | 15,875 |
43 | 1/9/2025 | 15,875 |
Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
---|---|---|
728 | 12/4/2024 | 522,875 |
850 | 27/8/2024 | 385,875 |
897 | 11/9/2024 | 370,875 |
Números que salieron más veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
00 | 11/9/2025 | 897 |
44 | 10/9/2025 | 897 |
16 | 9/9/2025 | 887 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
040 | 20/8/2025 | 121 |
098 | 9/8/2025 | 120 |
029 | 2/5/2025 | 118 |
Números que salieron menos veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
43 | 1/9/2025 | 763 |
65 | 10/9/2025 | 771 |
71 | 12/9/2025 | 772 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
100 | 27/8/2025 | 1 |
101 | 23/5/2025 | 1 |
102 | 26/8/2025 | 1 |
Esta estadística es útil para los muchos sistemas de apuestas que existen y se basan en jugar siempre la cifra más atrasada a cabeza en un mismo sorteo
Número | Días sin salir a cabeza | Última Salida a cabeza |
---|---|---|
0 | 44 días | 4/8/2025 |
8 | 40 días | 8/8/2025 |
5 | 26 días | 22/8/2025 |
9 | 22 días | 26/8/2025 |
2 | 18 días | 30/8/2025 |
3 | 6 días | 11/9/2025 |
4 | 5 días | 12/9/2025 |
6 | 4 días | 13/9/2025 |
7 | 2 días | 15/9/2025 |
1 | 1 días | 16/9/2025 |