Descubre el análisis profundo de las estadÃsticas de la Quiniela Nacional Nocturna, ofreciendo un panorama detallado sobre los números más atrasados, los más y los menos frecuentes, incluyendo datos para números de dos y tres cifras. Además, explora estadÃsticas especÃficas para números de una cifra a la cabeza, crucial para afinar estrategias de apuesta.
Las siguientes estadÃsticas no tienen en cuenta la ubicación en la que sale el número, si sale a cabeza o la los 20 es lo mismo. Se cuenta como "una salida". Al final de la página puede consultar una estadÃstica solamente para números de una cifra que salieron a la cabeza.
Números que llevan más dÃas sin salir
Nro. | Ultima Salida | DÃas sin salir |
---|---|---|
29 | 10/6/2025 | 27,875 |
30 | 12/6/2025 | 25,875 |
84 | 14/6/2025 | 23,875 |
Nro. | Ultima Salida | DÃas sin salir |
---|---|---|
527 | 28/2/2024 | 495,875 |
728 | 12/4/2024 | 451,875 |
824 | 25/7/2024 | 347,875 |
Números que salieron más veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
44 | 28/6/2025 | 883 |
00 | 24/6/2025 | 882 |
16 | 7/7/2025 | 876 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
040 | 15/4/2025 | 119 |
098 | 5/2/2025 | 119 |
029 | 2/5/2025 | 118 |
Números que salieron menos veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
43 | 2/7/2025 | 756 |
65 | 7/7/2025 | 759 |
71 | 28/6/2025 | 761 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
100 | 5/4/2025 | 1 |
101 | 23/5/2025 | 1 |
102 | 3/5/2025 | 1 |
Esta estadÃstica es útil para los muchos sistemas de apuestas que existen y se basan en jugar siempre la cifra más atrasada a cabeza en un mismo sorteo
Número | DÃas sin salir a cabeza | Última Salida a cabeza |
---|---|---|
0 | 24 dÃas | 14/6/2025 |
2 | 13 dÃas | 25/6/2025 |
4 | 12 dÃas | 26/6/2025 |
3 | 11 dÃas | 27/6/2025 |
9 | 10 dÃas | 28/6/2025 |
8 | 6 dÃas | 2/7/2025 |
7 | 5 dÃas | 3/7/2025 |
5 | 4 dÃas | 4/7/2025 |
1 | 3 dÃas | 5/7/2025 |
6 | 1 dÃas | 7/7/2025 |