Descubre el análisis profundo de las estadísticas de la Quiniela Nacional Nocturna, ofreciendo un panorama detallado sobre los números más atrasados, los más y los menos frecuentes, incluyendo datos para números de dos y tres cifras. Además, explora estadísticas específicas para números de una cifra a la cabeza, crucial para afinar estrategias de apuesta.
Las siguientes estadísticas no tienen en cuenta la ubicación en la que sale el número, si sale a cabeza o la los 20 es lo mismo. Se cuenta como "una salida". Al final de la página puede consultar una estadística solamente para números de una cifra que salieron a la cabeza.
Números que llevan más días sin salir
| Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
|---|---|---|
| 55 | 20/1/2026 | 23,875 |
| 58 | 21/1/2026 | 22,875 |
| 00 | 24/1/2026 | 19,875 |
| Nro. | Ultima Salida | Días sin salir |
|---|---|---|
| 522 | 4/1/2025 | 404,875 |
| 602 | 20/1/2025 | 388,875 |
| 327 | 13/2/2025 | 364,875 |
Números que salieron más veces
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 00 | 24/1/2026 | 921 |
| 44 | 12/2/2026 | 921 |
| 16 | 4/2/2026 | 914 |
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 040 | 2/2/2026 | 126 |
| 029 | 16/1/2026 | 125 |
| 094 | 31/1/2026 | 122 |
Números que salieron menos veces
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 43 | 6/2/2026 | 781 |
| 71 | 5/2/2026 | 786 |
| 65 | 6/2/2026 | 796 |
| Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
|---|---|---|
| 100 | 22/12/2025 | 1 |
| 101 | 28/1/2026 | 1 |
| 102 | 26/8/2025 | 1 |
Esta estadística es útil para los muchos sistemas de apuestas que existen y se basan en jugar siempre la cifra más atrasada a cabeza en un mismo sorteo
| Número | Días sin salir a cabeza | Última Salida a cabeza |
|---|---|---|
| 1 | 28 días | 16/1/2026 |
| 9 | 23 días | 21/1/2026 |
| 3 | 16 días | 28/1/2026 |
| 5 | 14 días | 30/1/2026 |
| 2 | 10 días | 3/2/2026 |
| 0 | 9 días | 4/2/2026 |
| 4 | 6 días | 7/2/2026 |
| 8 | 4 días | 9/2/2026 |
| 6 | 2 días | 11/2/2026 |
| 7 | 1 días | 12/2/2026 |