Descubre el análisis profundo de las estadÃsticas de la Quiniela Nacional Nocturna, ofreciendo un panorama detallado sobre los números más atrasados, los más y los menos frecuentes, incluyendo datos para números de dos y tres cifras. Además, explora estadÃsticas especÃficas para números de una cifra a la cabeza, crucial para afinar estrategias de apuesta.
Las siguientes estadÃsticas no tienen en cuenta la ubicación en la que sale el número, si sale a cabeza o la los 20 es lo mismo. Se cuenta como "una salida". Al final de la página puede consultar una estadÃstica solamente para números de una cifra que salieron a la cabeza.
Números que llevan más dÃas sin salir
Nro. | Ultima Salida | DÃas sin salir |
---|---|---|
84 | 14/6/2025 | 33,875 |
02 | 17/6/2025 | 30,875 |
69 | 24/6/2025 | 23,875 |
Nro. | Ultima Salida | DÃas sin salir |
---|---|---|
728 | 12/4/2024 | 461,875 |
824 | 25/7/2024 | 357,875 |
804 | 23/8/2024 | 328,875 |
Números que salieron más veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
00 | 16/7/2025 | 886 |
44 | 17/7/2025 | 886 |
16 | 11/7/2025 | 877 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
040 | 15/4/2025 | 119 |
098 | 5/2/2025 | 119 |
029 | 2/5/2025 | 118 |
Números que salieron menos veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
43 | 2/7/2025 | 756 |
65 | 16/7/2025 | 760 |
71 | 15/7/2025 | 763 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
100 | 5/4/2025 | 1 |
101 | 23/5/2025 | 1 |
102 | 3/5/2025 | 1 |
Esta estadÃstica es útil para los muchos sistemas de apuestas que existen y se basan en jugar siempre la cifra más atrasada a cabeza en un mismo sorteo
Número | DÃas sin salir a cabeza | Última Salida a cabeza |
---|---|---|
0 | 34 dÃas | 14/6/2025 |
5 | 14 dÃas | 4/7/2025 |
6 | 11 dÃas | 7/7/2025 |
8 | 10 dÃas | 8/7/2025 |
3 | 8 dÃas | 10/7/2025 |
1 | 6 dÃas | 12/7/2025 |
7 | 4 dÃas | 14/7/2025 |
2 | 3 dÃas | 15/7/2025 |
9 | 2 dÃas | 16/7/2025 |
4 | 1 dÃas | 17/7/2025 |