Descubre las estadÃsticas completas de la Quiniela Nacional Matutina, incluyendo números más atrasados, más salidores, y menos salidores, tanto de dos como de tres cifras. Además, aprovecha la sección especial dedicada a los atrasados de una cifra a la cabeza, una herramienta esencial para ajustar tu estrategia de apuestas.
Las siguientes estadÃsticas no tienen en cuenta la ubicación en la que sale el número, si sale a cabeza o la los 20 es lo mismo. Se cuenta como "una salida". Al final de la página puede consultar una estadÃstica solamente para números de una cifra que salieron a la cabeza.
Números que llevan más dÃas sin salir
Nro. | Ultima Salida | DÃas sin salir |
---|---|---|
16 | 8/1/2025 | 40,875 |
62 | 25/1/2025 | 23,875 |
74 | 27/1/2025 | 21,875 |
Nro. | Ultima Salida | DÃas sin salir |
---|---|---|
257 | 3/1/2024 | 411,875 |
880 | 8/2/2024 | 375,875 |
724 | 20/2/2024 | 363,875 |
Números que salieron más veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
10 | 10/2/2025 | 876 |
53 | 12/2/2025 | 867 |
26 | 7/2/2025 | 860 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
067 | 18/12/2024 | 127 |
036 | 11/1/2025 | 124 |
031 | 12/9/2024 | 117 |
Números que salieron menos veces
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
75 | 13/2/2025 | 721 |
57 | 11/2/2025 | 726 |
03 | 15/2/2025 | 741 |
Nro. | Ultima Salida | Veces que salió |
---|---|---|
100 | 31/1/2025 | 1 |
101 | 13/2/2025 | 1 |
102 | 17/1/2025 | 1 |
Esta estadÃstica es útil para los muchos sistemas de apuestas que existen y se basan en jugar siempre la cifra más atrasada a cabeza en un mismo sorteo
Número | DÃas sin salir a cabeza | Última Salida a cabeza |
---|---|---|
9 | 21 dÃas | 28/1/2025 |
1 | 18 dÃas | 31/1/2025 |
2 | 15 dÃas | 3/2/2025 |
5 | 14 dÃas | 4/2/2025 |
3 | 10 dÃas | 8/2/2025 |
7 | 6 dÃas | 12/2/2025 |
0 | 5 dÃas | 13/2/2025 |
6 | 4 dÃas | 14/2/2025 |
4 | 3 dÃas | 15/2/2025 |
8 | 1 dÃas | 17/2/2025 |